MADS Ostalb 2
Liga: Landesliga Nord
Heimspielhallen: Kohlsporthalle in Spraitbach & Heidehalle in Mutlangen
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte | Quot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Schmiden | 13 | 10 | 1280 : 1159 | 34 : 22 | 28 | 2.15 |
2 | SSV Geißelhardt | 13 | 9 | 1096 : 1016 | 32 : 17 | 28 | 2.15 |
3 | SV 1845 Esslingen | 14 | 8 | 1218 : 1122 | 31 : 24 | 25 | 1.79 |
4 | SG Untersteinbach/Öhringen | 13 | 7 | 1091 : 1038 | 28 : 20 | 23 | 1.77 |
5 | SV Remshalden | 14 | 8 | 1171 : 1118 | 28 : 24 | 24 | 1.71 |
6 | SG VolleyAlb | 13 | 6 | 1120 : 1150 | 24 : 28 | 17 | 1.31 |
7 | SG MADS Ostalb II | 13 | 5 | 1098 : 1177 | 23 : 31 | 13 | 1.00 |
8 | TSV Ellwangen 2 | 12 | 3 | 908 : 1039 | 16 : 29 | 10 | 0.83 |
9 | ASV Botnang 2 | 13 | 3 | 956 : 1119 | 13 : 34 | 9 | 0.69 |
Spielplan und Tabelle finden Sie auf vlw-online.de: hier
Spielberichte auf der Facebook Seite...